Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Current Year Free Agents
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Ian Mitchell | | | | X | 58 | 41 | 72 | 72 | 60 | 68 | 65 | 63 | 40 | 63 | 56 | 68 | 64 | 60 | 50 | 50 | 63 | 0 | 24 | 1999-01-18 | RFA | 0 | $775,000 | |
Robin Salo | | | | X | 57 | 42 | 72 | 67 | 64 | 67 | 64 | 63 | 40 | 61 | 54 | 62 | 61 | 53 | 50 | 49 | 61 | 0 | 24 | 1998-10-13 | RFA | 0 | $650,000 | |
Adam Ginning | | | | X | 63 | 49 | 60 | 64 | 68 | 66 | 65 | 63 | 40 | 59 | 53 | 65 | 60 | 53 | 50 | 50 | 61 | 0 | 23 | 2000-01-13 | RFA | 0 | $883,750 | |
Gabriel Fortier | | X | | | 59 | 41 | 72 | 66 | 61 | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 56 | 58 | 61 | 53 | 50 | 50 | 59 | 0 | 23 | 2000-02-06 | RFA | 0 | $775,000 | |
Mats Lindgren(R) | | | | X | 59 | 40 | 62 | 62 | 61 | 55 | 53 | 54 | 40 | 53 | 53 | 59 | 57 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 18 | 2004-08-26 | ELC | 0 | $925,000 | |
Blake McLaughlin | X | X | X | | 57 | 40 | 71 | 65 | 60 | 62 | 59 | 55 | 40 | 51 | 51 | 54 | 57 | 53 | 50 | 50 | 55 | 0 | 23 | 2000-02-14 | RFA | 0 | $883,750 | |
Alex Campbell | X | | | | 55 | 40 | 69 | 65 | 55 | 61 | 58 | 55 | 48 | 52 | 52 | 54 | 57 | 52 | 50 | 50 | 55 | 0 | 22 | 2001-02-27 | ELC | 0 | $650,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Kirill Marchenko | | | X | | 71 | 42 | 91 | 86 | 84 | 87 | 79 | 89 | 51 | 80 | 84 | 73 | 86 | 59 | 50 | 50 | 77 | 0 | 22 | 2000-07-21 | ELC | 0 | $925,000 | |
Dante Fabbro | | | | X | 70 | 43 | 75 | 85 | 77 | 87 | 85 | 78 | 40 | 74 | 71 | 85 | 78 | 76 | 66 | 50 | 77 | 0 | 25 | 1998-06-20 | RFA | 0 | $2,500,000 | |
Henri Jokiharju | | | | X | 70 | 43 | 87 | 76 | 81 | 87 | 85 | 74 | 40 | 70 | 66 | 77 | 72 | 76 | 66 | 50 | 74 | 0 | 24 | 1999-06-17 | RFA | 0 | $2,125,000 | |
Connor Zary | X | X | | | 63 | 42 | 83 | 82 | 76 | 84 | 72 | 79 | 63 | 74 | 73 | 67 | 78 | 56 | 50 | 50 | 71 | 0 | 21 | 2001-09-25 | ELC | 0 | $863,334 | |
Zac Jones | | | | X | 64 | 40 | 79 | 76 | 75 | 82 | 76 | 69 | 40 | 68 | 63 | 71 | 69 | 67 | 58 | 50 | 69 | 0 | 22 | 2000-10-18 | ELC | 0 | $1 | |
Isaiah George(R) | | | | X | 57 | 40 | 74 | 69 | 75 | 75 | 62 | 65 | 40 | 62 | 61 | 64 | 65 | 51 | 50 | 50 | 64 | 0 | 19 | 2004-02-15 | ELC | 0 | $900,000 | |
Maxence Guenette | | | | X | 65 | 43 | 70 | 66 | 67 | 65 | 64 | 65 | 40 | 61 | 59 | 68 | 63 | 52 | 50 | 50 | 63 | 0 | 22 | 2001-04-28 | ELC | 0 | $775,000 | |
Matthew Wood(R) | | | X | | 56 | 40 | 69 | 67 | 78 | 75 | 59 | 63 | 40 | 60 | 59 | 60 | 63 | 51 | 50 | 50 | 61 | 0 | 18 | 2005-02-06 | ELC | 0 | $900,000 | |
Nikita Grebenkin(R) | | | X | | 59 | 42 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 42 | 59 | 57 | 55 | 60 | 50 | 50 | 50 | 58 | 0 | 20 | 2003-05-02 | ELC | 0 | $925,000 | |
Simon Robertsson(R) | | | X | | 62 | 41 | 67 | 62 | 62 | 60 | 58 | 58 | 41 | 55 | 55 | 59 | 58 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 20 | 2003-02-05 | ELC | 0 | $745,000 | |
Gavin Hayes(R) | | X | | | 59 | 41 | 68 | 62 | 61 | 61 | 59 | 59 | 41 | 56 | 54 | 56 | 58 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 19 | 2004-05-14 | ELC | 0 | $975,000 | |
Leon Muggli(R) | | | | X | 60 | 40 | 66 | 62 | 61 | 55 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 53 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 16 | 2006-07-09 | ELC | 0 | $885,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Jacob Fowler(R) | G | 63 | 57 | 57 | 65 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 54 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 18 | 2004-11-24 | ELC | 0 | $925,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Hunter Skinner | | | | X | 60 | 57 | 57 | 69 | 64 | 66 | 64 | 63 | 40 | 57 | 57 | 65 | 63 | 52 | 50 | 50 | 61 | 0 | 22 | 2001-04-29 | ELC | 0 | $775,000 | |
Ben Gleason | | | | X | 57 | 43 | 70 | 67 | 62 | 66 | 64 | 62 | 40 | 61 | 56 | 63 | 62 | 55 | 50 | 50 | 61 | 0 | 25 | 1998-03-25 | RFA | 0 | $888,888 | |
Graeme Clarke | | | X | | 57 | 43 | 68 | 68 | 61 | 65 | 64 | 66 | 44 | 63 | 61 | 56 | 65 | 52 | 50 | 50 | 61 | 0 | 22 | 2001-04-24 | ELC | 0 | $800,000 | |
Aku Räty | | | X | | 60 | 43 | 68 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 43 | 62 | 55 | 57 | 61 | 51 | 50 | 50 | 59 | 0 | 21 | 2001-07-05 | ELC | 0 | $896,250 | |
Nathan Légaré | | | X | | 61 | 55 | 57 | 63 | 65 | 65 | 63 | 62 | 42 | 53 | 57 | 55 | 61 | 52 | 50 | 50 | 58 | 0 | 22 | 2001-01-11 | ELC | 0 | $775,000 | |
Jaden Lipinski(R) | X | | | | 63 | 40 | 66 | 58 | 66 | 55 | 50 | 51 | 46 | 50 | 50 | 56 | 52 | 50 | 50 | 50 | 54 | 0 | 18 | 2004-12-02 | ELC | 0 | $1,500,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Noah Cates | X | X | | | 74 | 41 | 93 | 82 | 80 | 86 | 81 | 80 | 69 | 76 | 73 | 76 | 78 | 63 | 53 | 50 | 74 | 0 | 24 | 1999-02-05 | RFA | 0 | $828,750 | |
Luke Kunin | X | X | X | | 80 | 73 | 67 | 76 | 79 | 85 | 87 | 75 | 69 | 67 | 71 | 73 | 74 | 79 | 69 | 50 | 73 | 0 | 25 | 1997-12-04 | RFA | 0 | $2,750,000 | |
Luke Evangelista | | | X | | 67 | 42 | 87 | 80 | 78 | 84 | 77 | 81 | 40 | 76 | 72 | 67 | 78 | 59 | 50 | 50 | 72 | 0 | 21 | 2002-02-21 | ELC | 0 | $797,500 | |
Jacob Bernard-Docker | | | | X | 63 | 45 | 79 | 78 | 78 | 81 | 76 | 70 | 40 | 66 | 64 | 75 | 71 | 67 | 58 | 50 | 70 | 0 | 22 | 2000-06-30 | ELC | 0 | $805,000 | |
Philip Tomasino | X | X | X | | 69 | 42 | 85 | 77 | 79 | 83 | 76 | 75 | 51 | 73 | 70 | 67 | 74 | 63 | 53 | 50 | 70 | 0 | 21 | 2001-07-28 | ELC | 0 | $863,334 | |
Will Smith(R) | X | X | X | | 61 | 40 | 79 | 74 | 71 | 76 | 69 | 75 | 54 | 72 | 72 | 61 | 74 | 53 | 50 | 50 | 68 | 0 | 18 | 2005-03-17 | ELC | 0 | $925,000 | |
Landon Slaggert | | X | | | 64 | 43 | 73 | 74 | 76 | 81 | 65 | 67 | 40 | 63 | 62 | 66 | 68 | 55 | 50 | 50 | 65 | 0 | 21 | 2002-06-25 | ELC | 0 | $912,500 | |
Calen Addison | | | | X | 58 | 45 | 65 | 70 | 66 | 74 | 72 | 69 | 40 | 69 | 58 | 60 | 66 | 65 | 52 | 50 | 64 | 0 | 23 | 2000-04-11 | RFA | 0 | $825,000 | |
Helge Grans | | | | X | 64 | 43 | 68 | 65 | 68 | 64 | 63 | 63 | 40 | 57 | 57 | 66 | 61 | 51 | 50 | 50 | 62 | 0 | 21 | 2002-05-10 | ELC | 0 | $847,500 | |
Charles-Alexis Legault(R) | | | | X | 64 | 44 | 61 | 62 | 65 | 61 | 60 | 61 | 40 | 57 | 55 | 64 | 59 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 19 | 2003-09-05 | ELC | 0 | $792,500 | |
Riley Hughes(R) | X | X | X | | 59 | 41 | 67 | 59 | 62 | 62 | 60 | 57 | 40 | 54 | 54 | 55 | 57 | 52 | 50 | 50 | 56 | 0 | 23 | 2000-06-27 | RFA | 0 | $925,000 | |
Roby Jarventie | | X | | | 57 | 41 | 61 | 57 | 60 | 53 | 52 | 54 | 41 | 53 | 52 | 53 | 54 | 50 | 50 | 50 | 54 | 0 | 20 | 2002-08-08 | ELC | 0 | $894,167 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Arvid Soderblom | G | 82 | 84 | 84 | 77 | 87 | 81 | 75 | 76 | 79 | 85 | 80 | 63 | 56 | 50 | 73 | 0 | 23 | 1999-08-19 | RFA | 0 | $962,500 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Trent Frederic | X | | X | | 81 | 75 | 68 | 74 | 87 | 84 | 85 | 78 | 67 | 71 | 72 | 72 | 74 | 76 | 66 | 50 | 73 | 0 | 25 | 1998-02-11 | RFA | 0 | $2,300,000 | |
Jack McBain | X | | | | 86 | 80 | 66 | 76 | 87 | 84 | 81 | 77 | 72 | 75 | 72 | 75 | 75 | 63 | 53 | 50 | 73 | 0 | 23 | 2000-01-06 | RFA | 0 | $1,599,999 | |
Pierre-Olivier Joseph | | | | X | 69 | 52 | 72 | 75 | 78 | 84 | 79 | 70 | 40 | 66 | 62 | 72 | 69 | 68 | 58 | 50 | 70 | 0 | 23 | 1999-07-01 | RFA | 0 | $2,550,000 | |
Nathan Bastian | | X | X | | 80 | 58 | 74 | 73 | 84 | 82 | 83 | 70 | 52 | 67 | 65 | 71 | 70 | 76 | 66 | 50 | 70 | 0 | 25 | 1997-12-06 | RFA | 0 | $1,350,000 | |
Scott Perunovich | | | | X | 59 | 42 | 82 | 76 | 71 | 82 | 72 | 68 | 40 | 69 | 62 | 70 | 69 | 62 | 53 | 50 | 68 | 0 | 24 | 1998-08-18 | RFA | 0 | $1,150,000 | |
Ryan Johnson | | | | X | 62 | 43 | 71 | 68 | 70 | 70 | 63 | 65 | 40 | 60 | 56 | 68 | 63 | 52 | 50 | 50 | 63 | 0 | 21 | 2001-07-24 | ELC | 0 | $925,000 | |
Ty Nelson(R) | | | | X | 63 | 42 | 63 | 67 | 62 | 62 | 61 | 63 | 40 | 62 | 57 | 66 | 62 | 50 | 50 | 50 | 62 | 0 | 19 | 2004-03-30 | ELC | 0 | $650,000 | |
Benoit-Olivier Groulx | X | X | X | | 65 | 44 | 70 | 67 | 70 | 70 | 67 | 64 | 64 | 62 | 59 | 62 | 64 | 59 | 50 | 50 | 62 | 0 | 23 | 2000-02-06 | RFA | 0 | $775,000 | |
Nathan Smith | X | | | | 59 | 44 | 68 | 66 | 64 | 68 | 64 | 63 | 54 | 61 | 57 | 54 | 62 | 53 | 50 | 89 | 60 | 0 | 24 | 1998-10-19 | RFA | 0 | $775,000 | |
Matthew Strome | | X | | | 65 | 45 | 69 | 63 | 68 | 65 | 63 | 58 | 41 | 56 | 52 | 61 | 58 | 53 | 50 | 83 | 59 | 0 | 24 | 1999-01-06 | RFA | 0 | $800,000 | |
Libor Hajek | | | | X | 61 | 43 | 69 | 64 | 68 | 65 | 61 | 56 | 40 | 51 | 52 | 62 | 57 | 55 | 51 | 20 | 59 | 0 | 25 | 1998-02-04 | RFA | 0 | $1,200,000 | |
Filip Cederqvist | | X | X | | 64 | 43 | 70 | 64 | 66 | 63 | 62 | 60 | 41 | 54 | 53 | 59 | 59 | 51 | 50 | 19 | 58 | 0 | 22 | 2000-08-23 | ELC | 0 | $850,000 | |
Luke Tuch(R) | | X | | | 62 | 42 | 62 | 61 | 64 | 62 | 61 | 58 | 41 | 55 | 55 | 59 | 58 | 51 | 50 | 50 | 57 | 0 | 21 | 2002-03-07 | ELC | 0 | $0 | |
Pavel Novak | | | X | | 60 | 40 | 67 | 63 | 62 | 59 | 58 | 57 | 40 | 55 | 55 | 56 | 58 | 50 | 50 | 83 | 57 | 0 | 21 | 2002-04-16 | ELC | 0 | $846,667 | |
Jamieson Rees | X | | | | 54 | 42 | 71 | 65 | 58 | 64 | 63 | 58 | 43 | 56 | 52 | 52 | 58 | 52 | 50 | 50 | 56 | 0 | 22 | 2001-02-26 | ELC | 0 | $775,000 | |
Jacob Pivonka(R) | X | X | X | | 62 | 40 | 67 | 61 | 63 | 61 | 59 | 55 | 40 | 55 | 54 | 57 | 56 | 51 | 50 | 20 | 56 | 0 | 23 | 2000-02-28 | RFA | 0 | $650,000 | |
Noel Gunler(R) | | X | X | | 55 | 42 | 61 | 60 | 58 | 60 | 58 | 57 | 42 | 55 | 54 | 52 | 57 | 51 | 50 | 50 | 55 | 0 | 21 | 2001-10-07 | ELC | 0 | $853,333 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Jeremy Swayman | G | 88 | 89 | 91 | 80 | 92 | 90 | 88 | 88 | 88 | 91 | 85 | 68 | 61 | 50 | 80 | 0 | 24 | 1998-11-24 | RFA | 0 | $2,566,667 | |
Jet Greaves | G | 80 | 69 | 71 | 72 | 74 | 77 | 80 | 78 | 79 | 75 | 68 | 56 | 52 | 50 | 69 | 0 | 22 | 2001-03-30 | ELC | 0 | $1,000,000 | |
Hugo Alnefelt | G | 71 | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 71 | 68 | 69 | 67 | 58 | 51 | 50 | 22 | 62 | 0 | 22 | 2001-06-04 | ELC | 0 | $1,275,000 | |
Ryan Fanti(R) | G | 60 | 54 | 53 | 60 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 50 | 53 | 50 | 50 | 53 | 0 | 23 | 1999-10-03 | RFA | 0 | $650,000 | |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Rafaël Harvey-Pinard | X | X | X | | 61 | 41 | 78 | 70 | 66 | 73 | 67 | 63 | 44 | 62 | 57 | 63 | 64 | 60 | 50 | 50 | 62 | 0 | 24 | 1999-01-06 | RFA | 0 | $1,100,000 | |
Samuel Savoie(R) | | X | | | 58 | 41 | 67 | 59 | 62 | 62 | 61 | 60 | 42 | 59 | 55 | 54 | 58 | 50 | 50 | 42 | 57 | 0 | 19 | 2004-03-25 | ELC | 0 | $710,000 | |
Bryce McConnell-Barker(R) | X | | | | 61 | 42 | 64 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 41 | 55 | 55 | 58 | 58 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 19 | 2004-06-04 | ELC | 0 | $750,000 | |
Brandon Coe | | | X | | 60 | 42 | 70 | 63 | 65 | 63 | 60 | 58 | 41 | 52 | 53 | 54 | 58 | 51 | 50 | 50 | 56 | 0 | 21 | 2001-12-01 | ELC | 0 | $813,725 | |
Otto Salin(R) | | | | X | 61 | 40 | 66 | 62 | 62 | 55 | 50 | 51 | 40 | 51 | 50 | 60 | 54 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 18 | 2004-07-19 | ELC | 0 | $650,000 | |
Ethan Keppen(R) | X | X | X | | 60 | 41 | 65 | 57 | 61 | 58 | 56 | 55 | 41 | 51 | 52 | 56 | 54 | 51 | 50 | 50 | 55 | 0 | 22 | 2001-03-20 | ELC | 0 | $925,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Cam York | | | | X | 68 | 41 | 78 | 85 | 79 | 92 | 82 | 78 | 40 | 75 | 70 | 83 | 77 | 68 | 58 | 50 | 76 | 0 | 22 | 2001-01-05 | ELC | 0 | $1,600,000 | |
Marco Rossi | X | | | | 69 | 45 | 78 | 88 | 75 | 84 | 80 | 84 | 70 | 78 | 78 | 71 | 84 | 62 | 53 | 50 | 75 | 0 | 21 | 2001-09-23 | ELC | 0 | $863,333 | |
Fabian Zetterlund | | X | X | | 78 | 45 | 88 | 78 | 85 | 86 | 81 | 86 | 53 | 77 | 78 | 74 | 81 | 63 | 53 | 50 | 75 | 0 | 23 | 1999-08-25 | RFA | 0 | $1,450,000 | |
Nick Perbix | | | | X | 72 | 41 | 90 | 75 | 83 | 84 | 79 | 77 | 40 | 74 | 69 | 78 | 73 | 59 | 50 | 50 | 73 | 0 | 25 | 1998-06-15 | RFA | 0 | $1,125,000 | |
Morgan Barron | X | X | X | | 82 | 43 | 89 | 75 | 89 | 81 | 84 | 75 | 72 | 68 | 70 | 78 | 73 | 68 | 58 | 50 | 73 | 0 | 24 | 1998-12-02 | RFA | 0 | $1,350,000 | |
Blake Lizotte | X | X | X | | 74 | 43 | 81 | 83 | 71 | 83 | 85 | 74 | 75 | 70 | 70 | 73 | 76 | 76 | 66 | 50 | 72 | 0 | 25 | 1997-12-13 | RFA | 0 | $1,700,000 | |
Logan Stanley | | | | X | 71 | 71 | 62 | 70 | 92 | 84 | 78 | 70 | 40 | 68 | 63 | 75 | 68 | 68 | 58 | 50 | 71 | 0 | 25 | 1998-05-26 | RFA | 0 | $1,275,000 | |
Jake Christiansen | | | | X | 66 | 44 | 83 | 74 | 75 | 76 | 75 | 70 | 40 | 66 | 63 | 72 | 69 | 62 | 53 | 50 | 69 | 0 | 23 | 1999-09-12 | RFA | 0 | $650,000 | |
Gage Goncalves | X | | X | | 69 | 41 | 81 | 73 | 71 | 76 | 71 | 71 | 52 | 70 | 64 | 66 | 69 | 55 | 50 | 50 | 67 | 0 | 22 | 2001-01-16 | ELC | 0 | $775,000 | |
Kailer Yamamoto | X | | X | | 61 | 44 | 73 | 80 | 58 | 74 | 73 | 68 | 49 | 67 | 64 | 68 | 71 | 78 | 57 | 50 | 67 | 0 | 24 | 1998-09-29 | RFA | 0 | $1 | |
Sam Colangelo | | X | X | | 65 | 40 | 78 | 73 | 85 | 81 | 65 | 69 | 46 | 61 | 67 | 63 | 69 | 55 | 50 | 50 | 66 | 0 | 21 | 2001-12-26 | ELC | 0 | $925,000 | |
Owen Pickering(R) | | | | X | 58 | 40 | 74 | 69 | 77 | 75 | 62 | 64 | 40 | 61 | 61 | 66 | 65 | 51 | 50 | 50 | 64 | 0 | 19 | 2004-01-27 | ELC | 0 | $700,000 | |
Sam Rinzel(R) | | | | X | 59 | 40 | 69 | 69 | 72 | 79 | 59 | 64 | 40 | 62 | 59 | 64 | 64 | 51 | 50 | 50 | 63 | 0 | 19 | 2004-06-25 | ELC | 0 | $650,000 | |
Alex Steeves | X | | | | 61 | 44 | 67 | 70 | 64 | 66 | 65 | 68 | 46 | 64 | 65 | 60 | 67 | 53 | 50 | 50 | 63 | 0 | 23 | 1999-12-10 | RFA | 0 | $850,000 | |
Hunter Brzustewicz(R) | | | | X | 59 | 41 | 69 | 64 | 62 | 60 | 58 | 62 | 40 | 62 | 56 | 64 | 61 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 18 | 2004-11-29 | ELC | 0 | $0 | |
Matthew Savoie(R) | X | | | | 62 | 41 | 66 | 67 | 58 | 61 | 60 | 62 | 43 | 62 | 59 | 64 | 63 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 19 | 2004-01-01 | ELC | 0 | $650,000 | |
Konsta Helenius(R) | X | | | | 59 | 41 | 66 | 62 | 61 | 58 | 57 | 62 | 55 | 61 | 57 | 58 | 61 | 50 | 50 | 50 | 58 | 0 | 17 | 2006-05-11 | ELC | 0 | $0 | |
Jesse Pulkkinen(R) | | | | X | 62 | 40 | 66 | 59 | 66 | 55 | 53 | 55 | 40 | 54 | 53 | 59 | 56 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 18 | 2004-12-27 | ELC | 0 | $863,333 | |
Dominik Badinka(R) | | | | X | 61 | 40 | 62 | 62 | 62 | 55 | 50 | 51 | 40 | 50 | 50 | 60 | 53 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 17 | 2005-11-27 | ELC | 0 | $0 | |
Paul Ludwinski(R) | X | | | | 59 | 41 | 66 | 61 | 61 | 61 | 60 | 58 | 41 | 54 | 55 | 54 | 58 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 19 | 2004-04-23 | ELC | 0 | $650,000 | |
Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
Owen Tippett | | X | X | | 79 | 42 | 92 | 80 | 84 | 87 | 88 | 88 | 51 | 77 | 81 | 73 | 83 | 79 | 69 | 50 | 78 | 0 | 24 | 1999-02-16 | RFA | 0 | $2,500,000 | |
Michael McLeod | X | | | | 75 | 68 | 71 | 75 | 80 | 84 | 84 | 76 | 92 | 71 | 72 | 72 | 72 | 69 | 59 | 77 | 73 | 0 | 25 | 1998-02-03 | RFA | 0 | $2,200,000 | |
Nolan Allan | | | | X | 68 | 41 | 77 | 71 | 75 | 76 | 67 | 66 | 40 | 63 | 60 | 70 | 66 | 52 | 50 | 50 | 66 | 0 | 20 | 2003-04-28 | ELC | 0 | $1 | |
Adam Klapka | | | X | | 78 | 56 | 63 | 67 | 87 | 72 | 66 | 68 | 48 | 63 | 64 | 67 | 66 | 55 | 50 | 50 | 65 | 0 | 22 | 2000-09-14 | ELC | 0 | $832,000 | |
Jack St. Ivany | | | | X | 65 | 44 | 70 | 70 | 77 | 77 | 63 | 64 | 40 | 59 | 58 | 69 | 64 | 56 | 50 | 50 | 65 | 0 | 23 | 1999-07-22 | RFA | 0 | $775,000 | |
Jett Woo | | | | X | 65 | 56 | 56 | 67 | 65 | 65 | 64 | 64 | 40 | 61 | 55 | 68 | 62 | 52 | 50 | 50 | 62 | 0 | 22 | 2000-07-27 | ELC | 0 | $775,000 | |
Devin Kaplan(R) | | | X | | 56 | 40 | 69 | 67 | 75 | 75 | 59 | 62 | 40 | 59 | 59 | 59 | 63 | 51 | 50 | 50 | 61 | 0 | 19 | 2004-01-10 | ELC | 0 | $650,000 | |
Wyatte Wylie | | | | X | 60 | 42 | 72 | 66 | 63 | 66 | 64 | 61 | 40 | 55 | 54 | 65 | 61 | 53 | 50 | 50 | 61 | 0 | 23 | 1999-11-02 | RFA | 0 | $820,833 | |
Artem Duda(R) | | | | X | 63 | 41 | 69 | 67 | 62 | 62 | 61 | 62 | 40 | 61 | 57 | 65 | 62 | 50 | 50 | 50 | 61 | 0 | 19 | 2004-04-08 | ELC | 0 | $3,500,000 | |
Ronnie Attard | | | | X | 62 | 49 | 61 | 65 | 68 | 67 | 65 | 63 | 40 | 58 | 58 | 63 | 62 | 54 | 50 | 50 | 61 | 0 | 24 | 1999-03-20 | RFA | 0 | $850,000 | |
Jared Davidson | X | | | | 64 | 43 | 65 | 69 | 63 | 62 | 60 | 63 | 43 | 59 | 60 | 63 | 64 | 50 | 50 | 50 | 60 | 0 | 20 | 2002-07-07 | ELC | 0 | $0 | |
Mason Millman | | | | X | 61 | 41 | 69 | 68 | 61 | 61 | 59 | 57 | 40 | 53 | 53 | 64 | 59 | 51 | 50 | 50 | 59 | 0 | 21 | 2001-07-18 | ELC | 0 | $848,333 | |
Maveric Lamoureux(R) | | | | X | 62 | 42 | 62 | 61 | 65 | 61 | 59 | 59 | 40 | 57 | 55 | 61 | 58 | 50 | 50 | 50 | 59 | 0 | 19 | 2004-01-13 | ELC | 0 | $1,700,000 | |
Jayden Grubbe | X | | | | 60 | 44 | 65 | 61 | 66 | 63 | 62 | 60 | 56 | 56 | 53 | 54 | 58 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 20 | 2003-01-12 | ELC | 0 | $0 | |
Evan Vierling | X | | | | 60 | 40 | 63 | 64 | 61 | 59 | 58 | 57 | 46 | 55 | 55 | 60 | 58 | 50 | 50 | 20 | 57 | 0 | 21 | 2002-06-20 | ELC | 0 | $0 | |
Jacob Melanson | | | X | | 63 | 46 | 62 | 62 | 66 | 63 | 61 | 60 | 42 | 54 | 54 | 56 | 59 | 50 | 50 | 50 | 57 | 0 | 20 | 2003-04-22 | ELC | 0 | $0 | |
Ryan Francis | X | X | X | | 59 | 40 | 67 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 40 | 55 | 55 | 55 | 58 | 50 | 50 | 20 | 56 | 0 | 21 | 2001-12-02 | ELC | 0 | $650,000 | |
Max McCue(R) | X | | | | 55 | 55 | 54 | 61 | 60 | 61 | 60 | 57 | 40 | 54 | 54 | 54 | 57 | 50 | 50 | 50 | 56 | 0 | 20 | 2003-03-10 | ELC | 0 | $775,833 | |
Adam Raska | | X | X | | 57 | 56 | 56 | 65 | 61 | 64 | 62 | 58 | 42 | 53 | 52 | 52 | 58 | 51 | 50 | 50 | 56 | 0 | 21 | 2001-09-25 | ELC | 0 | $750,000 | |
Joey Keane(R) | | | | X | 53 | 41 | 64 | 60 | 58 | 59 | 57 | 55 | 40 | 52 | 52 | 56 | 55 | 52 | 50 | 50 | 56 | 0 | 23 | 1999-07-02 | RFA | 0 | $0 | Link |
Josh Davies(R) | | X | | | 59 | 41 | 63 | 59 | 62 | 58 | 56 | 55 | 40 | 53 | 53 | 54 | 56 | 50 | 50 | 50 | 55 | 0 | 19 | 2004-03-24 | ELC | 0 | $795,000 | |
Connor McClennon | | | X | | 56 | 40 | 67 | 63 | 56 | 59 | 58 | 55 | 40 | 55 | 54 | 55 | 58 | 50 | 50 | 20 | 55 | 0 | 21 | 2002-06-25 | ELC | 0 | $0 | |
Liam Arnsby(R) | X | X | X | | 59 | 40 | 66 | 62 | 61 | 58 | 56 | 50 | 40 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 50 | 50 | 54 | 0 | 19 | 2003-10-20 | ELC | 0 | $0 | |
